08.–21.01.2019
Tallinn→Helsingi
Väljumine | Saabumine | Nädalapäev | Laev |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | iga päev | Megastar |
12.30 | 16.00 | iga päev | Silja Europa |
13.30 | 15.30 | iga päev | Megastar |
19.30 | 21.30 | iga päev | Megastar |
Helsingi→Tallinn
Väljumine | Saabumine | Nädalapäev | Laev |
---|---|---|---|
10.30 | 12.30 | iga päev | Megastar |
16.30 | 18.30 | iga päev | Megastar |
18.30 | 22.00 | iga päev | Silja Europa |
22.30 | 00.30 | iga päev | Megastar |
04.02.– 24.03.2019
Tallinn→Helsingi
Väljumine | Saabumine | Nädalapäev | Laev |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | iga päev | Megastar |
10.30 | 12.30 | iga päev | Star |
12.30 | 16.00 | iga päev | Silja Europa |
13.30 | 15.30 | E, K–P | Megastar |
16.30 | 18.30 | iga päev | Star/Megastar |
19.30 | 21.30 | E, K–P | Megastar |
20.30 | 22.30 | T | Star |
22.30 | 00.30 | E, K–P | Star |
Helsingi→Tallinn
Väljumine | Saabumine | Nädalapäev | Laev |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | iga päev | Star |
10.30 | 12.30 | iga päev | Megastar |
13.30 | 15.30 | E, K–P | Star |
16.30 | 18.30 | iga päev | Star/Megastar |
18.30 | 22.00 | iga päev | Silja Europa |
19.30 | 21.30 | E, K–P | Star |
20.30 | 22.30 | T | Megastar |
22.30 | 00.30 | E, K–P | Megastar |
03.06.–18.12.2019
Tallinn→Helsingi
Väljumine | Saabumine | Nädalapäev | Laev |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | iga päev | Megastar |
10.30 | 12.30 | iga päev | Star |
12.30 | 16.00 | iga päev | Silja Europa |
13.30 | 15.30 | iga päev | Megastar |
16.30 | 18.30 | iga päev | Star |
19.30 | 21.30 | iga päev | Megastar |
22.30 | 00.30 | E, K–P | Star |
23.30 | 01.30 | T | Star |
Helsingi→Tallinn
Väljumine | Saabumine | Nädalapäev | Laev |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | iga päev | Star |
10.30 | 12.30 | iga päev | Megastar |
13.30 | 15.30 | iga päev | Star |
16.30 | 18.30 | iga päev | Megastar |
18.30 | 22.00 | iga päev | Silja Europa |
19.30 | 21.30 | iga päev | Star |
22.30 | 00.30 | E, K–P | Megastar |
23.30 | 01.30 | T | Megastar |
SÕIDUGRAAFIKU MUUDATUSED
Laev | Kuupäev | Väljumine | Saabumine |
---|---|---|---|
Silja Europa dokis |
07.04.2019 09.04.2019 |
viimane saabumine Tal kl 22.00 esimene väljumine Tal kl 12.30 |
|
Silja Europa | 30.04.2019 | Tal 11.00 | Hel 14.30 |
Silja Europa | 30.04.–01.05 01.–02.05 |
ei ole väljumist Helsingist ei ole väljumist Tallinnast |
|
Silja Europa | 02.06.2019 | Tal 10.00 | Hel 13.00 |
Silja Europa | 02.06.2019 | Hel 15.30 | Tal 18.30 |
Silja Europa | 30.06.2019 | Tal 11.00 | Hel 14.30 |
Silja Europa | 30.06–01.07 01.–02.07 |
ei ole väljumist Hel ei ole väljumist Tal |
|
Silja Europa | 08.07.2019 | Tal 11.00 | Hel 14.30 |
Silja Europa | 08.–09.07 09.–10.07 |
ei ole väljumist Hel ei ole väljumist Tal |
|
Silja Europa | 14.07, 21.07, 28.07 & 04.08.2019 | Tal 11.00 | Hel 14.30 |
Silja Europa | 14.–15.07, 21.–22.07, 28.–29.07 & 04.–05.08.2019 15.–16.07, 22.–23.07, 29.–30.07 & 05.–06.08.2019 |
ei ole väljumist Helsingist ei ole väljumist Tallinnast |
|
Silja Europa | 12.08.2019 | Tal 11.00 | Hel 14.30 |
Silja Europa | 12.–13.08.2019 | ei ole väljumist Tallinnast ja Helsingist | |
Silja Europa dokis |
22.09.2019 24.09.2019 |
viimane saabumine Tal kl 22.00 esimene väljumine Tal kl 12.30 |
Kõik laevade väljumise ja saabumise kellaajad on antud kohaliku aja järgi.
NB! Hetkel saab broneerida reise kuni 22.12.2019.
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta sõidugraafikuid sellest ette teatamata.