Tallinna-Helsingi sõidugraafik
Tallinnast Helsingisse on lubatud ainult tööreisid ja vältimatud isiklikud reisid.
04.01.–28.03.2021
Tallinn→Helsingi
Väljumine | Saabumine | Nädalapäev | Laev |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | E–L | Megastar |
10.30 | 12.30 | iga päev | Star |
13.30 | 15.30 | iga päev | Megastar |
16.30 | 18.30 | iga päev | Star |
19.30 | 21.30 | iga päev | Megastar |
22.30 | 00.30 | E–R, P | Star |
Helsingi→Tallinn
Väljumine | Saabumine | Nädalapäev | Laev |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | E–L | Star |
10.30 | 12.30 | iga päev | Megastar |
13.30 | 15.30 | iga päev | Star |
16.30 | 18.30 | iga päev | Megastar |
19.30 | 21.30 | iga päev | Star |
22.30 | 00.30 | E–R, P | Megastar |
29.03.–19.12.2021
Tallinn→Helsingi
Väljumine | Saabumine | Nädalapäev | Laev |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | iga päev | Megastar |
10.30 | 12.30 | iga päev | Star |
12.30 | 16.00 | iga päev al 01.04 | Silja Europa |
13.30 | 15.30 | iga päev | Megastar |
16.30 | 18.30 | iga päev | Star |
19.30 | 21.30 | iga päev | Megastar |
22.30 | 00.30 | E, K–P | Star |
23.00 | 01.00 | T | Star |
Helsingi→Tallinn
Väljumine | Saabumine | Nädalapäev | Laev |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | iga päev | Star |
10.30 | 12.30 | iga päev | Megastar |
13.30 | 15.30 | iga päev | Star |
16.30 | 18.30 | iga päev | Megastar |
18.30 | 22.00 | iga päev al 01.04 | Silja Europa |
19.30 | 21.30 | iga päev | Star |
22.30 | 00.30 | E, K–P | Megastar |
23.00 | 01.00 | T | Megastar |
20.12.–31.12.2021
Tallinn→Helsingi
Väljumine | Saabumine | Nädalapäev | Laev |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | E–R, P | Megastar |
10.30 | 12.30 | E–R, P | Star |
10.30 | 12.30 | L | Megastar |
12.30 | 16.00 | iga päev | Silja Europa |
13.30 | 15.30 | E–R, P | Megastar |
16.30 | 18.30 | E–R, P | Star |
17.30 | 19.30 | L | Star |
19.30 | 21.30 | E–N, P | Megastar |
22.30 | 00.30 | E, K–N, P | Star |
23.00 | 01.00 | T | Star |
Helsingi→Tallinn
Väljumine | Saabumine | Nädalapäev | Laev |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | E–R, P | Star |
10.30 | 12.30 | E–R, P | Megastar |
10.30 | 12.30 | L | Star |
13.30 | 15.30 | E–R, P | Star |
16.30 | 18.30 | E–R, P | Megastar |
17.30 | 19.30 | L | Megastar |
18.30 | 22.00 | iga päev | Silja Europa |
19.30 | 21.30 | E–N, P | Star |
22.30 | 00.30 | E, K–N, P | Megastar |
23.00 | 01.00 | T | Megastar |
SÕIDUGRAAFIKU MUUDATUSED
Laev | Kuupäev | Väljumine | Saabumine |
---|---|---|---|
Silja Europa | kuni 31.03.2021 | ei ole väljumisi | |
Silja Europa | 24.–25.06.2021 25.06.2021 |
ei ole väljumist Helsingist ei ole väljumist Tallinnast |
|
Silja Europa | 4.–5.07. 11.–12., 25.–26.07. ja 8.–9.08.2021 05., 12., 26.07. ja 9.08.2021 |
ei ole väljumist Helsingist ei ole väljumist Tallinnast |
|
Megastar Rammsteini kontsert Tallinnas 21.07.2021 |
21.07.2021 |
väljumine Helsingist 23.30 | saabumine Tallinnasse 01.45 |
Star Rammsteini kontsert Tallinnas 21.07.2021 |
22.07.2021 | väljumine Tallinnast 01.30 | saabumine Helsingisse 03.30 |
Kõik laevade väljumise ja saabumise kellaajad on antud kohaliku aja järgi.
NB! Hetkel saab broneerida reise kuni 31.12.2021.
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta sõidugraafikuid sellest ette teatamata.