Sõidukite ülevedu

Hinnakirjad
Sõidukite hinnakiri Tallinn - Helsingi | ||
---|---|---|
Sõiduk | Hind ALATES / € | |
Kuni 5 m pikk, kuni 1,9 m kõrge | 16 | |
Kuni 5,5 m pikk, kuni 2,4 m kõrge | 26 | |
Kuni 7 m pikk, kuni 2,4 m kõrge | 40 | |
Kuni 8 m pikk, üle 2,4 m kõrge | 65 | |
Kuni 12 m pikk, kuni 1,9 m kõrge | 40 | |
Kuni 12 m pikk, kuni 2,4 m kõrge | 68 | |
Kuni 12 m pikk, üle 2,4 m kõrge | 124 | |
Mootorratas, mopeed | 8 | |
Külgkorviga mootorratas | 16 | |
Jalgratas | 5 | |
Piletite hinnad iga väljumise ja liini kohta on saadaval meie müügiesindustes, reisibüroodes ja online-süsteemis.
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta sõidugraafikuid ja hinnakirju ette teatamata.
|
Sõidukite hinnakiri Tallinn - Stockholm | ||
---|---|---|
Sõiduk | Hind ALATES / € | |
Kuni 5 m pikk, kuni 1,9 m kõrge | 64 | |
Kuni 5,5 m pikk, kuni 2,4 m kõrge | 84 | |
Kuni 7 m pikk, kuni 2,4 m kõrge | 135 | |
Kuni 8 m pikk, üle 2,4 m kõrge | 179 | |
Kuni 12 m pikk, kuni 1,9 m kõrge | 91 | |
Kuni 12 m pikk, kuni 2,4 m kõrge | 200 | |
Kuni 12 m pikk, üle 2,4 m kõrge | 250 | |
Mootorratas, mopeed | 30 | |
Külgkorviga mootorratas | 52 | |
Jalgratas | 10 | |
Piletite hinnad iga väljumise ja liini kohta on saadaval meie müügiesindustes, reisibüroodes ja online-süsteemis.
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta sõidugraafikuid ja hinnakirju ette teatamata.
|
Sõidukite hinnakiri Riia–Stockholm | ||
---|---|---|
Sõiduk | Hind alates (€) | |
Kuni 5 m pikk, kuni 1,9 m kõrge | 75 | |
Kuni 5,5 m pikk, kuni 2,4 m kõrge | 85 | |
Kuni 7 m pikk, kuni 2,4 m kõrge | 135 | |
Kuni 8 m pikk, üle 2,4 m kõrge | 179 | |
Kuni 12 m pikk, kuni 1,9 m kõrge | 120 | |
Kuni 12 m pikk, kuni 2,4 m kõrge | 200 | |
Kuni 12 m pikk, üle 2,4 m kõrge | 250 | |
Mootorratas, mopeed | 30 | |
Külgkorviga mootorratas | 75 | |
Jalgratas | 10 | |
Piletite hinnad iga väljumise ja liini kohta on saadaval meie müügiesindustes, reisibüroodes ja online-süsteemis.
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta sõidugraafikuid ja hinnakirju ette teatamata.
|
Sõidukite hinnakiri – Helsingi–Stockholm | ||
---|---|---|
Sõiduk | Hind ALATES / € | |
Kuni 5 m pikk, kuni 1,9 m kõrge | 55 | |
Kuni 7 m pikk, kuni 2,4 m kõrge | 55 | |
Kuni 8 m pikk, üle 2,4 m kõrge | 133 | |
Kuni 12 m pikk, kuni 1,9 m kõrge | 106 | |
Kuni 12 m pikk, kuni 2,4 m kõrge | 202 | |
Kuni 12 m pikk, üle 2,4 m kõrge | 252 | |
Mootorratas, mopeed | 30 | |
Külgkorviga mootorratas | 55 | |
Jalgratas | 10 | |
Piletite hinnad iga väljumise ja liini kohta on saadaval meie müügiesindustes, reisibüroodes ja online-süsteemis.
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta sõidugraafikuid ja hinnakirju ette teatamata.
|
Sõidukite hinnakiri – Turu–Stockholm | |||
---|---|---|---|
Sõiduk | Hind alates (€) | ||
Kuni 5 m pikk, kuni 1,9 m kõrge | õhtune väljumine | 45 | |
hommikune väljumine | 23 | ||
Kuni 7 m pikk, kuni 2,4 m kõrge | õhtune väljumine | 45 | |
hommikune väljumine | 23 | ||
Kuni 8 m pikk, üle 2,4 m kõrge | 133 | ||
Kuni 12 m pikk, kuni 1,9 m kõrge | 86 | ||
Kuni 12 m pikk, kuni 2,4 m kõrge | 202 | ||
Kuni 12 m pikk, üle 2,4 m kõrge | 252 | ||
Mootorratas, mopeed | õhtune väljumine | 30 | |
hommikune väljumine | 21 | ||
Külgkorviga mootorratas | õhtune väljumine | 45 | |
hommikune väljumine | 23 | ||
Jalgratas | 10 | ||
Piletite hinnad iga väljumise ja liini kohta on saadaval meie müügiesindustes, reisibüroodes ja online-süsteemis.
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta sõidugraafikuid ja hinnakirju ette teatamata.
|
Broneerimine
Sõidukipileti broneerimisel tuleb teatada sõiduki täpsed pikkus- ja kõrgusmõõdud, mis sisaldavad ka võimaliku koorma (suusaboksid, pakiraam, järelkäru, jne) mõõtusid, ning sõiduki registreerimisnumber.
Kruiisi broneerimisel saab osta koha autole kas edasi-tagasisõiduks või üksnes tagasisõiduks. Ainult kruiisi sihtkohta sõitmiseks autole piletit osta ei saa.
Piletite broneerimine mootorsõidukitele, mille täismass on üle 3,5 tonni (välja arvatud reisijate veoks kasutatavad mootorsõidukid: sõiduautod, bussid, matkaautod, haagissuvilad, jne), ilma juhita või kaupa vedavatele sõidukitele toimub kaubaveo osakonna kaudu ja nendele kehtivad eri hinnatariifid. Liigu edasi Tallinki kaubaveo kodulehele
Reisiks vajalikud dokumendid
Sõidukijuhil peab reisil kaasas olema:- kehtiv juhiluba;
- sõiduki registreerimistunnistus;
- kui sõiduki registriväljavõttes mainitud sõiduki omanik ei ole reisil kaasas, peab olema sõiduki juhil kaasas kehtiv volikiri sõiduki kasutamiseks.
Pileti registreerimine sõidukitele
Sõidukiga reisijad (sõiduki juht ja temaga ühes broneeringus olevad kuni 9 reisijat) registreeritakse laevale autode check-in`is pileti, reisidokumendi ja sõiduki registreerimistunnistuse alusel. Loe lähemalt piletite registreerimise kohta siin
Jalgrattaga reisimine
Jalgratas on sõiduvahend ja sellele tuleb sarnaselt teiste sõidukitega eelnevalt koht broneerida Jalgratta ülevedu on tasuline:
- Tallinn-Helsingi liinil 5 €/suund
- ja teistel liinidel 10 €/jalgratas/suund.
Jalgrattaga laevalepääs toimub läbi sõidukite check-in'i väravate.