24.9 2020-18.12 2020, Victoria I
Helsingfors - Tallinn
Veckodag | Helsingfors | Tallinn |
---|---|---|
Fre | 17:30 | 20:30 |
Lör | 17:30 | 20:30 |
Sön | 13:00 | 16:00 |
Tallinn - Helsingfors
Veckodag | Tallinn | Helsingfors |
---|---|---|
Tors | 17:30 | 20:30 |
Lör | 11:00 | 14:00 |
Sön | 09:00 | 12:00 |
19.12 2020-1.1 2021, Victoria I
Helsingfors - Tallinn
Datum | Helsingfors | Tallinn |
---|---|---|
19-22, 26-31 dec | 17:30 | 20:30 |
Tallinn - Helsingfors
Datum | Tallinn | Helsingfors |
---|---|---|
19-23, 27-31 dec, 1 jan | 11:00 | 14:00 |
19.2 2021-28.3 2021, Victoria I
Helsingfors - Tallinn
Veckodag | Helsingfors | Tallinn |
---|---|---|
Fre | 17:30 | 20:30 |
Lör | 17:30 | 20:30 |
Tallinn - Helsingfors
Veckodag | Tallinn | Helsingfors |
---|---|---|
Lör | 11:00 | 14:00 |
Sön | 09:00 | 12:00 |
28.11-20.12 2020
Helsingfors - Tallinn
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09.30 | Mån-lör | Star |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Megastar |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Star |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | Megastar |
19:30 | 21:30 | Sön-fre | Star |
22:30 | 00:30 | Sön-fre | Megastar |
Tallinn - Helsingfors
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Mån-lör | Megastar |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Star |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Megastar |
16:30 | 18:30 | Sön-fre | Star |
19:30 | 21:30 | Alla dagar | Megastar |
22:30 | 00:30 | Sön-fre | Star |
21-27.12 2020
Helsingfors - Tallinn
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09.30 | Mån-ons, lör | Star |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Star (tors) Megastar (fre-ons) |
13:30 | 15:30 | Sön-fre | Megastar (tors) Star (fre, sön-ons) |
16:30 | 18:30 | Lör-ons | Megastar |
17:30 | 19:30 | Tors-fre | Star (tors) Megastar (fre) |
19:30 | 21:30 | Sön-ons | Star |
22:30 | 00:30 | Sön-ons | Megastar |
Tallinn - Helsingfors
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Mån-ons, lör | Megastar |
10:30 | 12:30 | Sön-fre | Megastar (tors) Star (fre-ons) |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Star (tors) Megastar (fre-ons) |
16:30 | 18:30 | Sön-ons | Star |
17:30 | 19:30 | Tors-fre | Megastar (tors) Star (fre) |
19:30 | 21:30 | Lör-ons | Megastar |
22:30 | 00:30 | Sön-ons | Star |
28.12 2020-3.1 2021
Helsingfors - Tallinn
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Mån-ons, lör | Star |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Megastar (fre-ons) Star (tors) |
13:30 | 15:30 | Sön-fre | Star (fre, sön-ons) Megastar (tors) |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | Megastar |
17:30 | 19:30 | Tors-fre | Star (tors) Megastar (fre) |
19:30 | 21:30 | Sön-ons | Star |
22:30 | 00:30 | Lör-mån, ons | Megastar |
23:00 | 01:00 | Tis | Megastar |
Tallinn - Helsingfors
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Lör-ons | Megastar |
10:30 | 12:30 | Sön-fre | Star (fre, sön-ons) Megastar (tors) |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Megastar (fre-ons) Star (tors) |
16:30 | 18:30 | Sön-ons | Star |
17:30 | 19:30 | Tors-fre | Megastar (tors) Star (fre) |
19:30 | 21:30 | Lör-ons | Megastar |
22:30 | 00:30 | Sön-mån, ons | Star |
23:00 | 01:00 | Tis | Star |
4.1-28.3 2021
Helsingfors - Tallinn
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09.30 | Mån-lör | Star |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Megastar |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Star |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | Megastar |
19:30 | 21:30 | Alla dagar | Star |
22:30 | 00:30 | Sön-fre | Megastar |
Tallinn - Helsingfors
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Mån-lör | Megastar |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Star |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Megastar |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | Star |
19:30 | 21:30 | Alla dagar | Megastar |
22:30 | 00:30 | Sön-fre | Star |
29.3-19.12 2021
Helsingfors - Tallinn
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09.30 | Alla dagar | Star |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Megastar |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Star |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | Megastar |
19:30 | 21:30 | Alla dagar | Star |
22:30 | 22:30 | Ons-mån | Megastar |
23:00 | 01:00 | Tis | Megastar |
Tallinn - Helsingfors
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Alla dagar | Megastar |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Star |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Megastar |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | Star |
19:30 | 21:30 | Alla dagar | Megastar |
22:30 | 00:30 | Ons-mån | Star |
23:00 | 01:00 | Tis | Star |
1.5-31.12 2021, Silja Europa
Helsingfors - Tallinn
Helsingfors | Tallinn |
---|---|
18:30 | 22:00 |
Tallinn - Helsingfors
Tallinn | Helsingfors |
---|---|
12:30 | 16:00 |
AVVIKELSER HELSINGFORS - TALLINN
Fartyg | Datum | Avgång | Ankomst |
---|---|---|---|
Victoria I | 2.1 2021-17.2 2021 | Inga avgångar | |
Victoria I | 18.2 2021 | Tal-Hel 17:30 cargo/enkel väg | |
Silja Europa Åter i trafik |
1.5 2021 | Tal 12:30 | Hel 16:00 |
Silja Europa Charter |
16.6 2021 17.6 2021 |
Hel 18:30 St Pburg 22:00 Tal 12:00 |
St Pburg 10:00 Tal 11:30 Hel 15:00 |
Silja Europa Charter |
21.6 2021 23.6 2021 |
Hel 18:30 Tal 22:00 St Pburg 09:00 |
Tal 21:30 St Pburg 11:00 Hel 20:00 |
Silja Europa | 23.6 2021 | Hel 21:00 | Tal 00:30 |
Silja Europa | 24-25.6 2021 25.6 2021 |
Inga ord avg Hel-Tal Inga ord avg Tal-Hel |
|
Silja Europa | 24.6 2021 | Tal 11:00 | Hel 14:00 |
Silja Europa Kryssning till Mariehamn |
24.6 2021 25.6 2021 |
Hel 16:30 Tal 20:00 Mhn 19:00 Tal 11:00 |
Tal 19:15 Mhn 10:00 Tal 10:00 Hel 14:00 |
Silja Europa | 4-5, 11-12, 25-26.7 & 8-9.8 2021 5, 12, 26.7 & 9.8 2021 |
Inga ord av Hel-Tal Inga ord avg Tal-Hel |
|
Silja Europa | 4, 11, 25.7 & 8.8 2021 | Tal 11:00 | Hel 14:00 |
Silja Europa Kryssning till Visby |
4, 11, 25.7 & 8.8 2021 | Hel 16:30 Tal 20:00 Visby 20:30 Tal 12:30 |
Tal 19:30 Visby 09:00 Tal 11:30 Hel 16:00 |
Silja Europa | 21.7 2021 | Tal 09:30 | Hel 12:30 |
Silja Europa | 21.7 2021 22.7 2021 |
Hel 15:30 Tal 12:30 |
Tal 18:30 Hel 16:30 |
Megastar Star |
21.7 2021 22.7 2021 |
Hel 23:30 Tal 01:30 (ist för 22:30, 21.7) |
Tal 01:45 Hel 03:30 |